(toepassing)
Zwembaden verwarmen en de luchtvochtigheid beheersen met JUMBOSOLAR
De verwarming van de lucht in het zwembad is een ideaal geval voor het gebruik van JUMBOSOLAR®. Binnenzwembaden gebruiken meestal 70% van de warmtevraag voor het verwarmen en ontvochtigen van de binnenlucht. Aangezien de lucht in het zwembad het hele jaar door op ongeveer 30°C gehouden moet worden, is zelfs in de zomer warmte nodig. Deze wordt door JUMBOSOLAR® dan vrijwel volledig geleverd. Dit is met name afhankelijk van de (dak)oppervlakte die beschikbaar is om JUMBOSOLAR® modules te plaatsen. De JUMBOSOLAR® heeft zelf geen beperking op de capaciteit. Het systeem kan zo groot gemaakt worden als er warmtebehoefte is. De enige beperking is de ruimte die beschikbaar is.
Voorbeelden in de praktijk
Zeewater avonturenbad Juist
| Inbedrijfstelling | 2007 |
| Collectoroppervlak | 170 m² |
| Helling collector | 45° |
| Luchthoeveelheid | 16.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 114 kWp |
Gemeentezwembad Plauen
| Inbedrijfstelling | 2006 |
| Collectoroppervlak | 110 m² |
| Helling collector | 45° |
| Luchthoeveelheid | 12.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 73,7 kWp |
Zwembad Emmerthal
| Inbedrijfstelling | 2003 |
| Collectoroppervlak | 157,5 m² |
| Helling collector | 83° |
| Luchthoeveelheid | 9.450 m³/h |
| Nominaal vermogen | 105,5 kWp |
Bad Salzuflen
| Inbedrijfstelling | 2001 |
| Collectoroppervlak | 200 m² |
| Helling collector | 50° |
| Luchthoeveelheid | 12.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 134 kWp |
Zwembad Aqua Laatium in Laatzen
| Inbedrijfstelling | 2000 |
| Collectoroppervlak | 320 m² |
| Helling collector | 10° - 30° |
| Luchthoeveelheid | 20.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 214 kWp |
Zwembad Dormagen
| Inbedrijfstelling | 1999 |
| Collectoroppervlak | 175 m² |
| Helling collector | 45° |
| Luchthoeveelheid | 16.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 117 kWp |
Zwembad Wiesbaden
| Inbedrijfstelling | 1999 |
| Collectoroppervlak | 420 m² |
| Helling collector | 45° |
| Luchthoeveelheid | 38.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 281 kWp |
Zwembad Ingolstadt
| Inbedrijfstelling | 1991 |
| Collectoroppervlak | 350 m² |
| Helling collector | 45° |
| Luchthoeveelheid | 30.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 250 kWp |
Zwembad München
| Inbedrijfstelling | 1991 |
| Collectoroppervlak | 180 m² |
| Helling collector | 45° |
| Luchthoeveelheid | 10.800 m³/h |
| Nominaal vermogen | 108 kWp |
Zwembad Nürnberg
| Inbedrijfstelling | 1994 |
| Collectoroppervlak | 120 m² |
| Helling collector | 45° |
| Luchthoeveelheid | 10.000 m³/h |
| Nominaal vermogen | 84 kWp |
ᐊ Terug naar JUMBOSOLAR








